
SINGAPARNA—Pemilihan Legislatif (Pileg) Kabupaten Tasikmalaya 2019 sudah menunjukkan hasil. Di samping wajah-wajah baru yang diprediksi bakal mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten periode 2019-2014; ada juga para petahana. Berdasarkan hasil rekapitulasi raihan suara yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, ada 29 nama petahana yang meraih suara terbanyak, dan berhak kembali menduduki kursi DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2019-2024.
Sebanyak 29 nama yang dimaksud, hingga Mei 2019 belum ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, karena KPU sendiri belum menggelar pleno yang mengesahkan atau melegitimasi keterpilihan mereka. Sekalipun demikian, data yang dipegang oleh KPU sedikit kemungkinan akan mengalami perubahan.
Sebanyak 29 nama tadi, antara lain, enam orang dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Tasikmalaya I; empat orang dari Dapil Kabupaten Tasikmalaya II; dua orang dari Dapil Kabupaten Tasikmalaya III; empat orang dari Dapil Kabupaten Tasikmalaya IV; tiga orang dari Dapil Kabupaten Tasikmalaya V; enam orang dari Dapil Kabupaten Tasikmalaya VI; dan empat orang dari Dapil Kabupaten Tasikmalaya VII.
Tabel di bawah ini, yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, menginformasikan siapa, dari partai apa, Dapil berapa, serta jumlah suara yang diraih oleh ke-27 orang petahana yang dimaksud.
Dapil Kabupaten Tasikmalaya I
No | Partai Politik | No. Urut Calon | Nama Calon Terpilih | Suara Sah |
1 | PKB | 2 | Jejeng Zainal Muttakin, S. HI., M.Si | 8.469 |
2 | PKB | 1 | Muhammad Hakim Zaman | 10.605 |
3 | Partai Gerindra | 1 | Endang Jakaria, S.Sos., M.Si. | 3.934 |
4 | Partai Golkar | 1 | Drs. Erry Purwanto, M.Si | 7.836 |
5 | PPP | 1 | H. Apip I Permadi, S.Pd.I., M.I.Pol | 6.226 |
6 | PAN | 1 | Yane Sriwigantini | 5.958 |
Dapil Kabupaten Tasikmalaya II
No | Partai Politik | No. Urut Calon | Nama Calon Terpilih | Suara Sah |
1 | PKB | 1 | Ami Fahmi, ST | 4.938 |
2 | Partai Gerindra | 1 | H. Cecep Ruhimat | 10.263 |
3 | Partai Golkar | 1 | Drs. H. Asep Hussein, YS., M.Si | 3.502 |
4 | PPP | 1 | Asop Sopiudin, S.Ag | 5.717 |
5 | PAN | 1 | Yane Sriwigantini | 5.958 |
Dapil Kabupaten Tasikmalaya III
No | Partai Politik | No. Urut Calon | Nama Calon Terpilih | Suara Sah |
1 | Partai Golkar | 4 | Moch Arief Arseha, SE | 6.117 |
2 | PPP | 2 | H. Doni Muhammad Hamdani, A,Md | 6.388 |
Dapil Kabupaten Tasikmalaya IV
No | Partai Politik | No. Urut Calon | Nama Calon Terpilih | Suara Sah |
1 | PDIP | 1 | Mukarom | 3.638 |
2 | PPP | 1 | H. M. Syihabudin Romly, SE | 8.660 |
3 | PAN | 2 | Asep Dzulfikri, SE | 4.946 |
4 | Partai Demokrat | 1 | Ferry Willyam, ST | 7.768 |
5 | PAN | 1 | Yane Sriwigantini | 5.958 |
Dapil Kabupaten Tasikmalaya V
No | Partai Politik | No. Urut Calon | Nama Calon Terpilih | Suara Sah |
1 | PKB | 2 | Sri Susilawati, S.IP | 8.832 |
2 | PKS | 3 | Rossy Hermawati, S.Si | 4.554 |
3 | PAN | 1 | Ucu Mulyadi, SP | 6.314 |
Dapil Kabupaten Tasikmalaya VI
No | Partai Politik | No. Urut Calon | Nama Calon Terpilih | Suara Sah |
1 | Partai Gerindra | 1 | Haris Somatri, S.Sos | 6.905 |
2 | PDI-P | 3 | Demi Hamzah R, SH., MH | 6.466 |
3 | Partai Golkar | 1 | Drs. Ending Sunaryo, MM | 5.632 |
4 | PPP | 2 | Hidayat Muslim, SE | 5.233 |
5 | PAN | 2 | Ratna Dewi, SE | 5.543 |
6 | Partai Demokrat | 4 | H. Ejen Zenal Mutakin, S.Pd.I | 4.779 |
Dapil Kabupaten Tasikmalaya VII
No | Partai Politik | No. Urut Calon | Nama Calon Terpilih | Suara Sah |
1 | PKB | 2 | H. Syahban Hilal, SH, M.Pd | 2.873 |
2 | Partai Gerindra | 1 | H. Agus Sutiana | 7.889 |
3 | Partai Golkar | 1 | Dani Fardian, S.Ip | 7.787 |
4 | Partai Demokrat | 5 | Cecep Nuryakin, S.Pd., M.Si | 7.780 |
Jumlah Calon Terpilih
No. | Partai Politik | Jumlah Calon Terpilih |
1 | PKB | 5 orang |
2 | Partai Gerindra | 4 orang |
3 | Partai Golkar | 5 orang |
4 | Partai Demokrat | 3 orang |
5 | PDI-P | 2 orang |
6 | PKS | 1 orang |
7 | PPP | 5 orang |
8 | PAN | 4 orang |
Leave a Reply
Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.